Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 13, № 3 (2023) | Программа Сервер ввода-вывода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Онин | ||
| "... буферизации и накопления в базе данных технологических параметров состояния. Программа СВВ используется как ..." | ||
| Том 13, № 1-2 (2023) | Простые генераторы отчетов для учетно-управленческих информационных систем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Бетелин, И. Б. Егорычев, А. А. Прилипко, Г. А. Прилипко, С. Г. Романюк, Д. В. Самборский | ||
| Том 14, № 1 (2024) | Динамический анализ и оптимизация ввода-вывода в среде виртуализации GNU Linux/QEMU/KVM | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Бетелин, Г. А. Прилипко, А. Г. Прилипко, С. Г. Романюк, Д. В. Самборский | ||
| "... В данной статье приведены результаты тестирования производительности ввода-вывода виртуальных ..." | ||
| Том 14, № 2 (2024): МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ | Информационная карта течения беременности у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения в анамнезе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Земскова, С. Ю. Лукашенко | ||
| "... кесарева сечения в анамнезе. Карта является результатом структурной организации данных для анализа ..." | ||
| Том 15, № 2 (2025) | Информационная карта наблюдения пациенток с естественной и хирургической постменопаузой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ю. Лукашенко, Т. И. Рубченко | ||
| "... . Карта разработана с использованием методов структурной организации данных для анализа течения ..." | ||
| Том 12, № 3 (2022) | Реализация нового типа задач «электронные таблицы» в цифровой образовательной платформе Мирера | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Васильев, А. Г. Леонов, К. А. Мащенко, А. В. Шляхов | ||
| Том 13, № 3 (2023) | Мониторинг течения беременности у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Земскова, С. Ю. Лукашенко, М. А. Чечнева | ||
| "... Проведен анализ данных наблюдений течения беременности 150 пациенток с рубцом на матке после ..." | ||
| Том 12, № 1-2 (2022) | Заместительная гормональная терапия и здоровье женщин в постменопаузе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ю. Лукашенко, Т. И. Рубченко | ||
| "... Проведен анализ данных о 745 пациентках с естественной и хирургической постменопаузой. Обсуждается ..." | ||
| Том 14, № 4 (2024) | Современные и перспективные процессоры для высокопроизводительных вычислений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Шмелёв | ||
| "... , проводимого на высокопроизводительных вычислительных машинах. В данной работе проводится обзор современных ..." | ||
| Том 15, № 2 (2025) | Области применения больших языковых моделей для цифровых образовательных платформ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Леонов, Н. С. Мартынов, К. А. Мащенко, М. С. Паремузов, К. К. Пчелин, А. В. Шляхов | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)